Ручной импульсный запайщик пакетов FS-400 IRON (мет. корп.)
Description
Технические характеристики ручного импульсного запайщика FS-400 IRON Lite
Характеристики | FS-400 IRON Lite | ||||||
Напряжение (В/Гц) | AC 200/50 110/60 | ||||||
Длина запечатывания (мм) | 400 | ||||||
Ширина запечатывания (мм) | 2 | ||||||
Max.толщина запечатывания (мм) | 0.2 | ||||||
Регулируемое время нагрева (с) | 0.2-1.3 | ||||||
Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм) | 475*80*225 | ||||||
Вес нетто (кг) | 2,6 |
Reviews
There are no reviews yet.